Модель станка | WELDMARK Pro 20 | WELDMARK Pro 30 | WELDMARK Pro 50 |
---|---|---|---|
Тип лазерного излучателя | Волоконный | Волоконный | Волоконный |
Мощность лазерного излучателя | 20 Вт | 30 Вт | 50 Вт |
Ресурс излучателя | 100 000 часов | 100 000 часов | 100 000 часов |
Производитель лазерного излучателя | Raycus / IPG Photonics / JPT | Raycus / IPG Photonics / JPT | Raycus / IPG Photonics / JPT |
Длина волны лазера | 1,064-1,085 мкм | 1,064-1,085 мкм | 1,064-1,085 мкм |
Частота повторяемости лазера | 20-80 кГц | 20-80 кГц | 20-100 кГц |
Рабочее поле | 110x110 мм | 110x110 мм | 110x110 мм |
Глубина гравировки | до 3 мм | до 3 мм | до 4 мм |
Скорость маркировки | до 15 000 мм/сек | до 15 000 мм/сек | до 15 000 мм/сек |
Минимальная ширина линии | 0,01 мм | 0,01 мм | 0,01 мм |
Минимальный символ | 0,2 мм | 0,2 мм | 0,2 мм |
Точность повторяемости | 0,001 мм | 0,001 мм | 0,001 мм |
Потребляемая мощность | 0,6 кВт | 0,6 кВт | 0,6 кВт |
Электропитание | 1P+N+PE ~220В, 50Гц | 1P+N+PE ~220В, 50Гц | 1P+N+PE ~220В, 50Гц |
Система охлаждения | воздушная | воздушная | воздушная |
Вес нетто/брутто | 160 кг/190 кг | 160 кг/190 кг | 160 кг/1900 кг |
Размер упаковки | 980x820x1550 мм | 980x820x1550 мм | 980x820x1550 мм |
Опции | Поворотное устройство, координатный стол, линза 200х200, линза 300х300, увеличенная ось Z |
| БЕСПЛАТНЫЕ ОБРАЗЦЫ мы подготовим образцы по вашему ТЗ абсолютно бесплатно сроки подготовки 1 день Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности |